Wanderung | Zwischen Bahnhof | Distanz (Km) |
---|---|---|
1 | Troisvierges – Maulusmühle – Clervaux | 12,53 |
2 | Clervaux – Munshausen – Draufelt | 8,65 |
3 | Clervaux – Draufelt | 6,73 |
4 | Draufelt – Wilwerwiltz – Kautenbach | 16,25 |
5 | Kautenbach – Goebelsmühle | 6,37 |
6 | Wiltz – Draufelt | 19,45 |
7 | Wiltz – Nocher – Kautenbach | 12,93 |
8 | Wiltz – Merkholtz – Kautenbach | 13,22 |
9 | Goebelsmühle – Michelau | 7,98 |
10 | Michelau – Ettelbruck | 9,28 |
11 | Diekirch – Ettelbruck | 11,38 |
12 | Ettelbruck – Colmar-Berg | 16,38 |
13 | Colmar-Berg – Cruchten – Mersch | 10,43 |
14 | Mersch – Lintgen – Lorentzweiler | 13,71 |
15 | Mersch – Dommeldange – Mamer | 25,98 |
16 | Lorentzweiler – Heisdorf – Walferdange | 11,2 |
17 | Lorentzweiler – Gréngewald – Dommeldange | 20 |
18 | Walferdange – Dommeldange | 5,26 |
19 | Dommeldange – Luxembourg | 4,88 |
20 | Luxembourg – Bettembourg | 34,49 |
21 | Bettembourg – Dudelange/Burange | 14,74 |
22 | Dudelange/Burange – Rumelange | 14,58 |
23 | Rumelange – Tetange- Kayl | 13,11 |
24 | Belvaux / Soleuvre – Belval/Université | 4,19 |
25 | Kayl – Schifflange – Esch-sur-Alzette | 20,95 |
26 | Esch-Alzette – Belvaux/Soleuvre | 9,03 |
27 | Belvaux – Oberkorn | 9,94 |
28 | Obercorn – Differdange – Niedercorn | 8,56 |
29 | Niedercorn-Pétange – Rodange | 11,91 |
30 | Obercorn – Fonds de Gras – Rodange | 17,7 |
31 | Niedercorn – Bascharage/Sanem | 5,27 |
32 | Bascharage/Sanem – Dippach | 10,09 |
33 | Dippach – Leudelange | 8,45 |
34 | Petange – Kleinbettingen | 16,21 |
35 | Kleinbettingen – Mamer | 11,13 |
36 | Leuderlange – Mamer | 11,13 |
37 | Luxembourg – Sandweiler/Contern | 10,32 |
38 | Sandweiler/Contern – Munsbach | 7,69 |
39 | Munsbach – Oetrange | 5,79 |
40 | Roodt-sur-Syre – Betzdorf | 6,27 |
41 | Munsbach – Manternach | 25,52 |
42 | Betzdorf – Wecker – Manternach | 7,97 |
43 | Manternach – Mertert – Wasserbillig | 11,46 |
Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
- CFL 01+03 – Troisvierges – Maulusmühle – Clervaux – Draufelt – 20,13kmBergauf: 628m Bergab: 746m Höchster Punkt: 500m Tiefster Punkt: 310m
- CFL 04 – Draufelt – Wilwerwiltz – Kautenbach – 16,92kmBergauf: 554m Bergab: 498m Höchster Punkt: 440m Tiefster Punkt: 260m
- CFL 05+09 – Kautenbach – Goebelsmühle – Michelau – 13,59kmBergauf: 401m Bergab: 440m Höchster Punkt: 400m Tiefster Punkt: 220m
- CFL 10 – Michelau – Ettelbruck – 9,45kmBergauf: 267m Bergab: 218m Höchster Punkt: 410m Tiefster Punkt: 200m
- CFL 12 – Ettelbruck – Colmar-Berg – 16,3kmBergauf: 240m Bergab: 230m Höchster Punkt: 400m Tiefster Punkt: 200m
- CFL 13 – Colmar-Berg – Cruchten – Mersch – 10,4kmBergauf: 100m Bergab: 80m Höchster Punkt: 240m Tiefster Punkt: 200m
- CFL 16 – Lorentzweiler – Heisdorf – Walferdange – 10,2kmBergauf: 240m Bergab: 220m Höchster Punkt: 380m Tiefster Punkt: 230m
- CFL 38 – Sandweiler/Contern – Münsbach – 8,1kmBergauf: 100m Bergab: 160m Höchster Punkt: 350m Tiefster Punkt: 260m
- CFL 39 – Munsbach -Oetrange – 6kmBergauf: 80m Bergab: 70m Höchster Punkt: 240m Tiefster Punkt: 290m
- CFL 42+43 – Mertert-Manternach-Wecker-Betzdorf – 16,66kmBergauf: 483m Bergab: 390m Höchster Punkt: 280m Tiefster Punkt: 150m
- CFL XX – Roodt-Sur-Syre – Münsbach – 6,4kmBergauf: 50m Bergab: 40m Höchster Punkt: 290m Tiefster Punkt: 270m