Diese Seite widmet sich den vielfältigen Wanderwegen in der Region Müllerthal. Die Gegend umfasst weit mehr als nur das bekannte Müllerthal, das viele vom Hören und Sprechen kennen – hier lässt sich die gesamte Region erkunden.
Es gibt zahlreiche kürzere Wanderwege, die ideal für weniger geübte Wanderer oder Familien mit Kindern geeignet sind. Die Auswahl reicht von kleinen, leichten Routen bis hin zu längeren, anspruchsvolleren Touren, sodass für jedes Wanderlevel etwas Passendes dabei ist.
Ich bin selbst dabei, diese herrlichen Wege zu erkunden und freue mich über jede Entdeckung.
Viel Spaß beim Wandern! 🙂

Unter diesem Symbol findest du verschiedene Filteroptionen. Hier kannst du entweder die Wanderwegrouten oder die Startpunkte gezielt auswählen.
Müllerthal Trail & Lokale Wanderwege
Lokale Wanderwege
Die Karte ist im Aufbau.
| Ortschaft | Wanderweg | Distanz KM |
|---|---|---|
| Beaufort | B1 | 10,6 |
| Beaufort | B10 | 5 |
| Berdorf | B11 | 2,9 |
| Beaufort | B12 | 3,2 |
| Berdorf | B13 | 2,8 |
| Beaufort | B14 | 5,3 |
| Berdorf | B15 | 6 |
| Beaufort | B16 | 4,3 |
| Bollendorf-Pont | B17 | 6,1 |
| Dillingen | B18 | 4,4 |
| Bollendorf-Pont | B19 | 10 |
| Berdorf | B2 | 4,2 |
| Bech | B3 | 3,8 |
| Beaufort | B4 | 6,13 |
| Berdorf | B5 | 5,8 |
| Bech | B6 | 4,7 |
| Beaufort | B7 | 11,6 |
| Berdorf | B8 | 11,7 |
| Altrier | B9 | 5,1 |
| Consdorf | C1 | 1,9 |
| Consdorf | C2 | 4,2 |
| Consdorf | C3 | 6,5 |
| Consdorf | C4 | 6,7 |
| Consdorf | C5 | 5,26 |
| Consdorf | C6 | 5,8 |
| Scheidgen | C7 | 6,8 |
| Echternach | E1 | 13,5 |
| Echternach | E4 | 11,1 |
| Echternach | E5 | 6,3 |
| Ermsdorf | E6 | 7,1 |
| Stegen | E8 | 6,3 |
| Folkendange | E9 | 6,3 |
| Fischbach | F1 | 1,9 |
| Fischbach | F2 | 4,1 |
| Fischbach | F3 | 4,3 |
| Fischbach | F4 | 3,2 |
| Fischbach | F5 | 4,2 |
| Heffingen | H1 | 7,5 |
| Heffingen | H2 | 5,9 |
| Junglinster | J1 | 12,5 |
| Bourglinster | J10 | 3,4 |
| Bourglinster | J11 | 10,1 |
| Bourglinster | J12 | 10,6 |
| Bourglinster | J13 | 10,5 |
| Bourglinster | J14 | 14,6 |
| Bourglinster | J15 | 6,5 |
| Godbrange | J16 | 5,6 |
| Godbrange | J17 | 11,1 |
| Godbrange | J18 | 5,2 |
| Godbrange | J19 | 6,9 |
| Junglinster | J2 | 5,4 |
| Godbrange | J20 | 11 |
| Beidweiler | J21 | 5,2 |
| Beidweiler | J22 | 4,8 |
| Rodenbourg | J23 | 8,4 |
| Eschweiler (Junglinster) | J24 | 6,8 |
| Eschweiler (Junglinster) | J25 | 1,5 Sentier PMR |
| Junglinster | J3 | 14,5 |
| Junglinster | J4 | 12,6 |
| Junglinster | J5 | 6,61 |
| Junglinster | J6 | 9,1 |
| Bourglinster | J8 | 12,6 |
| Bourglinster | J9 | 11 |
| Larochette | L1 | 2,2 |
| Larochette | L2 | 8,6 |
| Larochette | L3 | 11,6 |
| Larochette | L4 | 11,1 |
| Larochette | L5 | 6,6 |
| Born | M1 | 8,8 |
| Givenich | M2 | 5 |
| Mompach | M3 | 4 |
| Medernach | M4 | 13,9 |
| Mompach | M6 | 9,6 |
| Nommern | N1 | 4,35 |
| Nommern | N2 | 4 |
| Nommern | N3 | 2,88 |
| Nommern | N4 | 5,24 |
| Schrondweiler | N5 | 3,15 |
| Reisdorf | R1 | 5,5 |
| Reisdorf | R2 | 3 |
| Reisdorf | R3 | 6,9 |
| Reisdorf | R4 | 5,5 |
| Bigelbach | R5 | 7,5 |
| Bigelbach | R6 | 3,8 |
| Rosport | R7 | 3,5 |
| Steinheim | R8 | 8,7 |
| Osweiler | R9 | 8,9 |
| Haller | W1 | 6,8 |
| Mullerthal | W2 | 3,6 |
| Mullerthal | W3 | 10,9 |
| Mullerthal | W6 | 5,2 |
| Mullerthal | W7 | 10,2 |
| Mullerthal | W8 | 12,6 |
| Haller | W4 | 5,8 |
| Haller | W5 | 10,1 |
Müllerthal Trail
| Route | Länge | Schwierigkeitsgrad |
|---|---|---|
| Mullerthal Trail Route 1 | 36 km | *** |
| Mullerthal Trail Route 2 | 38 km | *** |
| Mullerthal Trail Route 3 | 38 km | *** |
| Mullerthal Trail ExtraTour A | 22 km | *** |
| Mullerthal Trail ExtraTour B | 13 km | * * * |
| Mullerthal Trail ExtraTour C | 9 km | * * * |
| Mullerthal Trail ExtraTour D | 31,5 km | * * * |
Hier geht’s zur offiziellen Seite. Dort findest du aktuelle Hinweise zu möglichen Sperrungen und Umleitungen auf den Wanderwegen.
2.848 Wanderer haben sich diesen Beitrag angesehen.
