Diese Wanderwege sind speziell für Fußgänger angelegt und bieten eine Vielzahl von Routen, die durch die malerische Landschaft Luxemburgs führen. Sie sind ideal für Wanderer, die eine entspannte Erkundung der Natur genießen möchten.

Unter diesem Symbol findest du verschiedene Filteroptionen. Hier kannst du entweder die Wanderwegrouten oder die Startpunkte gezielt auswählen.
Alle Autopedestre
Region Eislek / Ardennen
| N° | Ortschaft | Kilometer | Ab 2022/2023 ersetzt durch |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsdorf | 10,9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 2 | Baschleiden | 8,6 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 3 | 10 | Eislek Pad Bavigne | |
| 4 | Berlé | 8,4 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 5 | Bettel | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 6 | 13 | Eislek Pad Bettendorf | |
| 7 | Bettendorf | 11,7 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 8 | Bigonville | 12 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 9 | Binsfeld | 8,7 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 10 | Boevange | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 11 | Boulaide 1 | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 12 | 8 | Wanderweg BL4 | |
| 13 | Bourscheid | 6 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 14 | Boxhorn | 13 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 15 | 8 | Wanderweg WN3 | |
| 16 | 7 | Wanderweg TA4 | |
| 17 | Breidfeld | 8 | Autopedestre Binsfeld |
| 18 | Büderscheid | 4,6 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 19 | Bürden | 4,7 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 20 | 8 | Wanderweg CL2 | |
| 21 | Colmar-Berg | 7 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 22 | Consthum | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 23 | Dahl | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 24 | Derenbach | 12,27 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 25 | 13 | Eislek Pad Diekrich | |
| 26 | 7 | Wanderweg WS4 | |
| 27 | 10 | Wanderweg DK2 | |
| 28 | 8 | Wanderweg ES2 | |
| 29 | Esch-sur-Sûre 1 | 10 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 30 | 5 | Eislek Pad Esch-sur-Sûre | |
| 31 | Eschweiler | 7 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 32 | 10 | Eislek Pad Clervaux | |
| 33 | 10 | Wanderweg ET2 | |
| 34 | Ettelbruck 2 | 10 | Gibt es nicht mehr |
| 35 | Goesdorf | 6,7 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 36 | Gralingen | 9,4 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 37 | Harlange | 8,3 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 38 | Heiderscheid | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 39 | 11 | Wanderweg CL3 oder Eislek Pad Heinerscheid | |
| 40 | Hoffelt | 10 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 41 | 7 | Autopedestre Binsfeld oder Wanderweg WW3 | |
| 42 | Holtz | 8,9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 43 | 14 | Eislek Pad Hoscheid | |
| 44 | 11 | Wanderweg PH4 | |
| 45 | 10 | Eislek Pad Insenborn | |
| 46 | Kaundorf | 8,5 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 47 | 13 | Eislek Pad Kautenbach | |
| 48 | 9 | Wanderweg WI3 | |
| 49 | 11 | Wanderweg RB3 oder Autopedestre Rambrouch | |
| 50 | 11 | Wanderweg KI5 | |
| 51 | 6 | Wanderweg LH3 | |
| 52 | Lieler | 7,8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert (Ex Weiswampach 1) |
| 53 | Munshausen | 8,6 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 54 | Rambrouch | 10,8km | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 55 | Roder | 7,6 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 56 | 10 | Wanderweg RB9 oder Autopedestre Bigonville | |
| 57 | Schieren | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 58 | Schimpach | 7,5 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 59 | Schlindermanderscheid | 7,5 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 60 | Stolzembourg | 7,6 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 61 | Surré | 6,1 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 62 | Tadler | 6,1 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 63 | 10 | Wanderweg TV3 | |
| 64 | 10 | Wanderweg TV2 | |
| 65 | Vianden 1 | 7,8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 66 | 7 | Wanderweg VI2 | |
| 67 | Wahlhausen | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 68 | Weiswampach 1 | 16 | Autopedestre Lieler |
| 69 | Weiswampach 2 | 9 | Autopedestre Weiswampach |
| 70 | 7 | Wanderweg BS5 | |
| 71 | 7 | Wanderweg BS5 | |
| 72 | Wiltz | 13,4 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 73 | Wilwerwiltz | 9,6 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 74 | Winseler | 10 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
Region Guttland & Hauptstadt
| N° | Ortschaft | Kilometer | Ab 2022/2023 ersetzt durch: |
|---|---|---|---|
| 74 | Beckerich | 12 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 75 | Bereldange | 7,5 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 76 | Beringen | 6 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 77 | Bertrange | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 78 | Bettborn | 10 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 79 | Bonnevoie | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 80 | Bridel | 7 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 81 | Brouch | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 82 | Buschdorf | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 83 | 9 | Ersetzt durch Autopedestre Kockelscheier | |
| 84 | 12 | Zur Zeit geschlossen | |
| 85 | Dippach | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 86 | Eischen 1 | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 87 | 6 | Geschlossen | |
| 88 | 9 | Geschlossen | |
| 89 | Garnich | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 90 | Grengewald | 5 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 91 | Grosbous | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 92 | Heisdorf | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 93 | Hesperange | 5 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 94 | Hobscheid | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 95 | Hollenfels | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 96 | Howald | 5 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 97 | Itzig | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 98 | Kehlen | 10 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 99 | Koerich | 10 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 100 | Kopstal | 10 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 101 | Limperstberg | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 102 | Lintgen | 11 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 103 | 10 | Ersetzt durch Guttland.Trail Fautelfiels | |
| 104 | Luxembourg | 7 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 105 | Mamer Thillsmillen | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 106 | Mamer | 7 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 107 | 10 | Guttland Trail Mamerleen | |
| 108 | Moesdorf | 10 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 109 | Nospelt 1 | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 110 | 7 | Geschlossen | |
| 111 | 11 | Ersetzt durch Autopedestre Senningerberg | |
| 112 | 10 | Mit neuem Symbol ausgeschildert | |
| 113 | 10 | Ersetzt durch Autopedestre Moutfort | |
| 114 | Redange | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 115 | 5 | Guttland Trail Siwe Brécke Wee | |
| 116 | 7 | Guttland Trail Bildchen | |
| 117 | Saeul | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 118 | Sandweiler | 5 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 119 | Schoenfels | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 120 | Schuttrange | 5 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 121 | Septfontaine 1 | 10 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 122 | 10 | Geschlossen | |
| 123 | Steinfort | 10 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 124 | 11 | Guttland Trail Fuussepad | |
| 125 | Strassen | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 126 | Tuntange | 7 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 127 | Useldange 1 | 11 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 128 | 12 | Geschlossen | |
| 129 | Vichten | 12 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 130 | Walferdange | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 140 | Mertzig | 8 | Ist neu dazu geommen |
Region Mullerthal
| N° | Ortschaft | Kilometer | Ab 2022/2023 ersetzt durch: |
|---|---|---|---|
| 131 | Altrier | 12 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 132 | Beaufort | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 133 | Bech | 11 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 134 | Berdorf | 7 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 135 | Bollendorf-Pont | 9 | |
| 136 | Born | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 137 | Bourglinster | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 138 | Consdorf | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 139 | 12 | Zur Zeit geschlossen | |
| 140 | Echternach Centre | 7 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 141 | Echternach Lac | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 142 | Ermsdorf | 7 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 143 | 9 | Geschlossen | |
| 144 | Fischbach 2 | 11 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 145 | Grundhof | 11 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 146 | Junglinster | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 147 | Larochette | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 148 | Moersdorf | 7 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 149 | Nommern 1 | 6 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 150 | 8 | Geschlossen | |
| 151 | Osweiler | 12 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 152 | 10 | Geschlossen | |
| 153 | Rosport | 10 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 154 | Scheidgen | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
Region Mosel
| N° | Ortschaft | Kilometer | Ab 2022/2023 ersetzt durch: |
|---|---|---|---|
| 155 | Ahn | 6 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 156 | Bech-Kleinmacher | 5 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 157 | Berbourg | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 158 | Betzdorf | 10 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 159 | Canach | 12 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 160 | Dalheim | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 161 | Ehnen | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 162 | 10 | Geschlossen | |
| 163 | Flaxweiler | 11 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 164 | Gostingen | 14 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 165 | Grevenmacher 1 | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 166 | 7 | Geschlossen | |
| 167 | Machtum | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 168 | Manternach | 10 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 169 | Mensdorf | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 170 | Mertert | 11 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 171 | Mondorf-les-Bains | 10 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 172 | Oberdonven | 10 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 173 | Remerschen | 10 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 174 | Remich | 10 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 175 | Roodt-sur-Syre | 11 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 176 | Schengen | 5 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 177 | Schwebsange | 6 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 178 | Stadtbredimus | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 179 | Wasserbillig | 7 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 180 | Wellenstein | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 181 | Wormeldange | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
Region Red Rock / Terres Rouges
| N° | Ortschaft | Kilometer | Ab 2022/2023 ersetzt durch: |
|---|---|---|---|
| 182 | Abweiler | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 183 | Bascharage | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 184 | Belvaux | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 185 | Bergem | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 186 | 12 | Geschlossen | |
| 187 | Clemency 2 | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 188 | Differdange-Lasauvage | 11 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 189 | Dudelange 1 | 11 | Jetzt Autopedestre Dudelange-Ginzebierg |
| 190 | Dudelange 2 | 7 | Jetzt Autopedestre Dudelange-Haard |
| 191 | Esch-sur-Alzette | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 192 | Kayl | 6 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 193 | Lamadelaine | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 194 | Leudelange | 5 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| Neu | Leudelange-Gare | 8 | Ex-Autopedestre Roedgen |
| 195 | Mondercange | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 196 | Petange | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 197 | Rodange | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
| 198 | Roedgen | 10 | Jetzt Autopedestre Leudelange-Gare |
| 199 | Rumelange 1 | 9 | Jetzt Autopedestre Rumelange Mines |
| 200 | Rumelange 2 | 9 | Jetzt Autopedestre Rumelange-Gare |
| 201 | Schifflange | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
