Es gibt viele Änderungen in den “Auto-Pédestre”. Schluss mit den 201 Auto-Pédestren, die in der Pandemie so erfolgreich abgewandert wurden. Aber es hat auch was Positives. Die Qualitäten der Wanderwege verbessern sich. Gefährliche Straßenabschnitte wurden zum Beispiel herausgenommen. Andere Wege wurden ersetzt durch Lokalen Wanderwege oder andere. Zurzeit ist es etwas schwierig, noch den Überblick zu behalten. Ich biete hier eine Karte an mit den aktuellen Wanderwegen. In den Beiträgen kann man aber noch die alten Wanderwege finden. Außerdem findet ihr auch eine Tabelle, welche Wanderwege nicht existieren oder durch was sie ersetzt wurden. Es ist aber auch schwer für mich dahinter zu bleiben. Sollte dir was auffallen, was nicht mehr aktuell ist, würde ich mich über eine Nachricht freuen.
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Region Eislek / Ardennen
N° | Ortschaft | Kilometer | Ab 2022 ersetzt durch |
---|---|---|---|
1 | Arsdorf | 10,9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
2 | Baschleiden | 8,6 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
3 | 10 | Eislek Pad Bavigne | |
4 | Berlé | 8,4 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
5 | Bettel | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
6 | 13 | Eislek Pad Bettendorf | |
7 | Bettendorf | 11,7 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
8 | Bigonville | 11 | |
9 | Binsfeld | 8,7 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
10 | Boevange | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
11 | Boulaide 1 | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
12 | 8 | Wanderweg BL4 | |
13 | Bourscheid | 6 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
14 | Boxhorn | 13 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
15 | 8 | Wanderweg WN3 | |
16 | 7 | Wanderweg TA4 | |
17 | Breidfeld | 8 | Autopedestre Binsfeld |
18 | Büderscheid | 4,6 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
19 | Bürden | 4,7 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
20 | 8 | Wanderweg CL2 | |
21 | Colmar-Berg | 7 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
22 | Consthum | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
23 | Dahl | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
24 | Derenbach | 12,27 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
25 | 13 | Eislek Pad Diekrich | |
26 | 7 | Wanderweg WS4 | |
27 | 10 | Wanderweg DK2 | |
28 | 8 | Wanderweg ES2 | |
29 | Esch-sur-Sûre 1 | 10 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
30 | 5 | Eislek Pad Esch-sur-Sûre | |
31 | Eschweiler | 7 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
32 | 10 | Eislek Pad Clervaux | |
33 | 10 | Wanderweg ET2 | |
34 | Ettelbruck 2 | 10 | |
35 | Goesdorf | 6,7 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
36 | Gralingen | 9,4 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
37 | Harlange | 8,3 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
38 | Heiderscheid | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
39 | 11 | Wanderweg CL3 oder Eislek Pad Heinerscheid | |
40 | Hoffelt | 10 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
41 | 7 | Autopedestre Binsfeld oder Wanderweg WW3 | |
42 | Holtz | 8,9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
43 | 14 | Eislek Pad Hoscheid | |
44 | 11 | Wanderweg PH4 | |
45 | 10 | Eislek Pad Insenborn | |
46 | Kaundorf | 8,5 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
47 | 13 | Eislek Pad Kautenbach | |
48 | 9 | Wanderweg WI3 | |
49 | 11 | Wanderweg RB3 oder Autopedestre Rambrouch | |
50 | 11 | Wanderweg KI5 | |
51 | 6 | Wanderweg LH3 | |
52 | Lieler | 7,8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert (Ex Weiswampach 1) |
53 | Munshausen | 8,6 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
54 | Rambrouch | 10,8km | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
55 | Roder | 7,6 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
56 | 10 | Wanderweg RB9 oder Autopedestre Bigonville | |
57 | Schieren | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
58 | Schimpach | 7,5 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
59 | Schlindermanderscheid | 7,5 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
60 | Stolzembourg | 7,6 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
61 | Surré | 6,1 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
62 | Tadler | 6,1 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
63 | 10 | Wanderweg TV3 | |
64 | 10 | Wanderweg TV2 | |
65 | Vianden 1 | 7,8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
66 | 7 | Wanderweg VI2 | |
67 | Wahlhausen | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
68 | Weiswampach 1 | 16 | Autopedestre Lieler |
69 | Weiswampach 2 | 9 | Autopedestre Weiswampach |
70 | 7 | Wanderweg BS5 | |
71 | 7 | Wanderweg BS5 | |
72 | Wiltz | 13,4 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
73 | Wilwerwiltz | 9,6 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
74 | Winseler | 10 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
Region Guttland & Hauptstadt
N° | Ortschaft | Kilometer | Ab 2022 ersetzt durch: |
---|---|---|---|
74 | Beckerich | 12 | |
75 | Bereldange | 7,5 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
76 | Beringen | 6 | |
77 | Bertrange | 8 | |
78 | Bettborn | 10 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
79 | Bonnevoie | 8 | |
80 | Bridel | 9 | |
81 | Brouch | 5 | |
82 | Buschdorf | 9 | |
83 | Cessange | 9 | |
84 | Contern | 12 | |
85 | Dippach | 9 | |
86 | Eischen 1 | 8 | |
87 | Eischen 2 | 6 | |
88 | Elvange | 9 | |
89 | Garnich | 9 | |
90 | Grengewald | 5 | |
91 | Grosbous | 9 | |
92 | Heisdorf | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
93 | Hesperange | 5 | |
94 | Hobscheid | 9 | |
95 | Hollenfels | 10 | |
96 | Howald | 5 | |
97 | Itzig | 8 | |
98 | Kehlen | 10 | |
99 | Koerich | 8 | |
100 | Kopstal | 7 | |
101 | Limperstberg | 8 | |
102 | Lintgen | 11 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
103 | Lorentzweiler | 10 | |
104 | Luxembourg | 7 | |
105 | Mamer 1 | 8 | |
106 | Mamer 2 | 7 | |
107 | Mersch | 10 | Guttland Trail Mamerleen |
108 | 10 | ||
109 | Nospelt 1 | 8 | |
110 | Nospelt 2 | 7 | |
111 | Oberanven | 11 | |
112 | Oberpallen | 10 | |
113 | Oetrange | 10 | |
114 | Redange | 8 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
115 | Reimberg | 5 | Guttland Trail Siwe Brécke Wee |
116 | Rollingen | 7 | Guttland Trail Bildchen |
117 | Saeul | 9 | |
118 | Sandweiler | 6 | |
119 | Schoenfels | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
120 | Schuttrange | 5 | |
121 | Septfontaine 1 | 10 | |
122 | Septfontaine 2 | 10 | |
123 | Steinfort | 10 | |
124 | Steinsel | 11 | Guttland Trail Fuussepad |
125 | Strassen | 8 | |
126 | Tuntange | 7 | |
127 | Useldange 1 | 11 | |
128 | Useldange 2 | 12 | |
129 | Vichten | 12 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
130 | Walferdange | 11 | |
140 | Mertzig | 8 | Ist neu dazu geommen |
Region Mullerthal
N° | Ortschaft | Kilometer | Ab 2022 ersetzt durch: |
---|---|---|---|
131 | Altrier | 12 | |
132 | Beaufort | 6 | |
133 | Bech | 11 | |
134 | Berdorf | 7 | |
135 | Bollendorf-Pont | 9 | |
136 | Born | 9 | |
137 | Bourglinster | 8 | |
138 | Consdorf | 10 | |
139 | Echternach Lauterborn | 12 | |
140 | Echternach Centre | 7 | |
141 | Echternach Lac | 8 | |
142 | Ermsdorf | 7 | |
143 | Fischbach 1 | 9 | |
144 | Fischbach 2 | 9 | |
145 | Grundhof | 9 | |
146 | Junglinster | 9 | |
147 | Larochette | 9 | |
148 | Moersdorf | 7 | |
149 | Nommern 1 | 6 | |
150 | Nommern 2 | 8 | |
151 | Osweiler | 12 | |
152 | Reisdorf | 10 | |
153 | Rosport | 11 | |
154 | Scheidgen | 8 |
Region Mosel
N° | Ortschaft | Kilometer | Ab 2022 ersetzt durch: |
---|---|---|---|
155 | Ahn | 6 | |
156 | Bech-Kleinmacher | 6 | |
157 | Berbourg | 8 | |
158 | Betzdorf | 9 | |
159 | Canach | 12 | |
160 | Dalheim | 8 | |
161 | Ehnen | 8 | |
162 | Ellange | 10 | |
163 | Flaxweiler | 14 | |
164 | Gostingen | 14 | |
165 | Grevenmacher 1 | 9 | |
166 | Grevenmacher 2 | 7 | |
167 | Machtum | 8 | |
168 | Manternach | 8 | |
169 | Mensdorf | 11 | |
170 | Mertert | 11 | |
171 | Mondorf-les-Bains | 10 | |
172 | Oberdonven | 10 | |
173 | Remerschen | 10 | |
174 | Remich | 10 | |
175 | Roodt-sur-Syre | 11 | |
176 | Schengen | 7 | |
177 | Schwebsange | 6 | |
178 | Stadtbredimus | 13 | |
179 | Wasserbillig | 7 | |
180 | Wellenstein | 9 | |
181 | Wormeldange | 8 |
Region Red Rock / Terres Rouges
N° | Ortschaft | Kilometer | Ab 2022 ersetzt durch: |
---|---|---|---|
182 | Abweiler | 11 | |
183 | Bascharage | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
184 | Belvaux | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
185 | Bergem | 7 | |
186 | Clemency 1 | 12 | |
187 | Clemency 2 | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
188 | Differdange | 11 | |
189 | Dudelange 1 | 11 | |
190 | Dudelange 2 | 9 | |
191 | Esch-sur-Alzette | 8 | |
192 | Kayl | 6 | |
193 | Lamadelaine | 11 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
194 | Leudelange | 5 | |
195 | Mondercange | 8 | |
196 | Petange | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
197 | Rodange | 9 | Mit neuem Symbol ausgeschildert |
198 | Roedgen | 10 | |
199 | Rumelange 1 | 9 | |
200 | Rumelange 2 | 9 | |
201 | Schifflange | 8 |